Сessna Citation CJ1+
| Характеристики | ||
| Максимална крейсерска скорост | 720 km/h | 389 kts |
| Необходима дължина на пистата за излитане и кацане | 1341 m | 4400 ft |
| Максимална височина на полета | 12497 m | 41000 ft |
| Максимално полезно тегло (пътници и багаж) | 580 kg | 1275 lbs |
| Дистанция на полета с макс. тегло | 1588 km | 857 nm |
| Максимална дистанция на полета | 2409 km | 1300 nm |
| Размери на кабината | ||
| Височина | ||
| Широчина | ||
| Дължина | ||
| Багажник | ||
| Друга информация | ||
| Пилоти | 2 | |
| Пътнически места | 6 | |
| Стюардеса | не | |
| Система за развлечение | не | |
| Тоалетна | да | |
| Легло | не | |
| DVD | не | |
