
| Характеристики | ||
| Максимална крейсерска скорост | 774 km/h | 418 kts |
| Необходима дължина на пистата за излитане и кацане | 1585 m | 5200 ft |
| Максимална височина на полета | 13716 m | 45000 ft |
| Максимално полезно тегло (пътници и багаж) | 748 kg | 1650 lbs |
| Дистанция на полета с макс. тегло | 2000 km | 1080 nm |
| Максимална дистанция на полета | 2989 km | 1613 nm |
| Размери на кабината | ||
| Височина | 1.45 m | 57 in |
| Широчина | 1.47 m | 58 in |
| Дължина | 4.14 m | 163 in |
| Багажник | 1.84m3/ | 6.5 ft/>3 |
| Информация | ||
| Пилоти | 2 | |
| Пътнически места | 6 | |
| Стюардеса | не | |
| Систена за развлечение | не | |
| Тоалетна | да | |
| Легло | не | |
| DVD | не |
