
| Performance | ||
| max.cruising speed | 774 km/h | 418 kts |
| runway length required | 1585 m | 5200 ft |
| Ceiling | 13716 m | 45000 ft |
| max. payload | 748 kg | 1650 lbs |
| range max.pax | 2000 km | 1080 nm |
| max. range | 2989 km | 1613 nm |
| Cabin dimensions | ||
| height | 1.45 m | 57 in |
| width | 1.47 m | 58 in |
| length | 4.14 m | 163 in |
| baggage | 1.84 m3 | 6.5 ft3 |
| Information | ||
| Pilots | 2 | |
| Passengers | 6 | |
| cabin attendant | no | |
| entertaiment system | no | |
| WC | yes | |
| bed | no | |
| DVD | no |
